💡 Pour mettre à jour : ouvrez ce fichier dans VS Code, cherchez les commentaires
✏️ et remplacez les valeurs. Puis glissez le fichier sur Cloudflare Pages.
📋 Divers & Points en cours
Alternance — Organisation aspect technique (29 juin) : Hetzner + GitHub + Claude API
À faire
Cleaq — Relance mail (7 devices en renouvellement tacite)
En attente
JTSE — Validation dossier, en attente de signature
En attente
Module frais de port avancé — En attente réponse Carlos avant achat
En attente
Carte de visite Panisouk — Revue effectuée
Fait
🛒 Commandes e-commerce
Montant cette semaine
2 869 €
vs 2 397 € semaine dernière
+20%
Commandes cette semaine
2
vs 4 semaine dernière
−2
Inscrits ce mois
95
dont 47 non automatiques
1 078 total
Visites site (juin)
4 091
vs 3 968 en 2025 (mois en cours)
+3%
| Date | N° CDE | Client | Paiement | Marque | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | #116 | Vollet Logistique | BC | AVer | 6 547 € |
| 25/06 | #115 | ADEVA Son Image Lumière | BC | Waves | 181 € |
| 25/06 | #114 | SARL Espace Vidéo Musique | BC | Dahua | 1 693 € |
| 23/06 | #113 | Sonoconf | CB | Audipack | 441 € |
| 22/06 | #112 | Passman | Paypal | Huawei | 2 248 € |
| 22/06 | #111 | Satel | BC | Vivitek | 528 € |
| 21/06 | #110 | MPT Multi Services | BC | Optoma | 1 369 € |
| 19/06 | #109 | PJD Audiovisuel | BC | Philips | 901 € |
| 16/06 | #108 | PM Réalisation | BC | AVer | 1 558 € |
| 15/06 | #107 | Demdik | CB | Yamaha | 1 312 € |
| Mois | 2026 | CDE | 2025 | CDE | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 18 136 € | 7 | 4 800 € | 17 | — |
| Février | 15 214 € | 17 | 12 943 € | 19 | — |
| Mars | 13 533 € | 23 | 9 377 € | 17 | — |
| Avril | 25 422 € | 20 | 7 642 € | 18 | 10 456 € |
| Mai | 15 659 € | 18 | 6 099 € | 22 | 8 735 € |
| Juin | 23 159 € | 18 | 18 896 € | 27 | 31 922 € |
| Juillet | — | — | 14 220 € | 21 | 5 212 € |
💼 LinkedIn — Publications
| Semaine | Date | Publication | Fournisseur | Vues | Réactions |
|---|---|---|---|---|---|
| S28 | 09/07 | À venir | Canon | — | — |
| S27 | 02/07 | ELECTRIC TROLLEY XXL OMB | OMB | — | — |
| S26 | 26/06 | Texte TCL | TCL | — | — |
| S26 | 24/06 | IDK AV IP-Ninjar transcodeurs 4K | IDK | 128 | 13 |
| S26 | 23/06 | AVer MT300 bundle multi-caméras | AVer | 88 | 8 |
| S26 | 22/06 | Marmitek Stream 4K Pro | Vogel's | 87 | 10 |
| S25 | 19/06 | Philips E-Paper affichage couleur | Philips | 133 | 10 |
| S25 | 18/06 | 🏆 Grand gagnant TCL 98" JPO | JPO | 1 614 | 68 |
| S25 | 18/06 | Venture VideoBAR visioconférence | Legrand | 182 | 9 |
| S25 | 17/06 | Totems LCD Dahua | Dahua | 228 | 13 |
| S25 | 16/06 | Yamaha mk3 Series enceintes | Yamaha | 106 | 11 |
📧 Mailing — Campagnes
Dernier envoi (AVer)
13,6%
12 236 destinataires · 23/06
−1,7pt vs S25
Taux ouv. moyen 2026
17,6%
Moyenne jan–juin 2026
vs 20,6% en 2025
Envois en juin 2026
6
vs 3 en juin 2025
+3 envois
| S. | Date | Objet | Marque | Envoi | Ouv. % |
|---|---|---|---|---|---|
| S26 | 26/06 | À compléter | TCL | — | — |
| S26 | 23/06 | Bundle AVer captation multi-caméras | AVer | 12 236 |
13,6%
|
| S25 | 19/06 | Philips E-Paper sans contrainte alimentation | Philips | 12 248 |
15,6%
|
| S25 | 17/06 | Totems LCD Dahua affichage dynamique | Dahua | 12 256 |
14,1%
|
| S24 | 09/06 | J-2 avant la JPO 2026 | JPO | 12 278 |
14,3%
|
| S23 | 03/06 | J-8 avant la JPO 2026 | JPO | 13 400 |
20,2%
|
| Mois | Ouv. % 2026 | Envois 2026 | Ouv. % 2025 | Envois 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 16,87% | 6 | 25,89% | 8 |
| Février | 19,27% | 7 | 17,16% | 7 |
| Mars | 21,76% | 9 | 27,26% | 5 |
| Avril | 17,07% | 6 | 16,09% | 9 |
| Mai | 14,94% | 7 | 18,42% | 6 |
| Juin | 15,38% | 6 | 18,63% | 3 |
✍️ Blog — Publications
| S. | Date | Article | Étiquettes |
|---|---|---|---|
| S28 | 07/07 | À venir | — |
| S27 | 30/06 | ELECTRIC TROLLEY XXL OMB — chariot motorisé grand format | OMB |
| S26 | 24/06 | IDK AV IP-Ninjar — transcodeurs 4K AV over IP | IDK |
| S26 | 22/06 | Marmitek Stream 4K Pro — présentation sans fil | Vogel's |
| S25 | 18/06 | Venture VideoBAR — solution tout-en-un visioconférence | Legrand |
| S25 | 16/06 | Yamaha mk3 Series — enceintes sonorisation pro | Yamaha |
| S23 | 03/06 | Legrand AV à la JPO 2026 — Vaddio, Chief, C2G | Legrand |
📊 Statistiques — Site & Blog
Site principal
| Mois | 2026 | 2025 | % |
|---|---|---|---|
| Jan. | 6 849 | 13 332 | 84% |
| Fév. | 4 197 | 8 473 | 68% |
| Mar. | 5 593 | 14 972 | 83% |
| Avr. | 4 211 | 9 342 | 70% |
| Mai | 3 762 | 7 297 | 73% |
| Juin | 4 091 | 3 968 | +3% |
Blog
| Mois | 2026 | 2025 | % |
|---|---|---|---|
| Jan. | 6 674 | 9 843 | −32% |
| Fév. | 6 454 | 8 227 | −22% |
| Mar. | 3 687 | 7 355 | −50% |
| Avr. | 3 289 | 5 826 | −44% |
| Mai | 3 156 | 5 094 | −38% |
| Juin | 2 248 | 3 410 | −34% |